Rekenvoorbeeld waardegroei
In onderstaande tabel ziet u een rekenvoorbeeld van de waardegroei van uw deposito, op basis van 3,2% rente. Dit is het percentage dat voor 2025 is vastgesteld. Het rentepercentage is variabel en op jaarbasis.
Storting 5.000,- | Saldo na 1 jaar |
5.160,00 |
Saldo na 2 jaar | 5.325,12 | |
Saldo na 5 jaar | 5.825,86 | |
Saldo na 10 jaar | 6.851,21 | |
Saldo na 15 jaar | 8.019,84 | |
Storting 7.000,- | Saldo na 1 jaar | 7.224,00 |
Saldo na 2 jaar | 7.455,17 | |
Saldo na 5 jaar | 8.194,01 | |
Saldo na 10 jaar | 9.591,69 | |
Saldo na 15 jaar | 11.227,77 |
Bovenstaande waardegroei is op basis van een rente van 3,2%. Bij een aangepast percentage zal ook de waardegroei wijzigen.