Rekenvoorbeeld waardegroei
In onderstaande tabel ziet u een rekenvoorbeeld van de waardegroei van uw deposito, op basis van 1,5% rente. Dit is het percentage dat voor 2024 is vastgesteld. Het rentepercentage is variabel en op jaarbasis.
Storting 5.000,- | Saldo na 1 jaar | 5.075,00 |
Saldo na 2 jaar | 5.151,13 | |
Saldo na 5 jaar | 5.386,42 | |
Saldo na 10 jaar | 5.802,70 | |
Saldo na 15 jaar | 6.251,16 | |
Storting 7.000,- | Saldo na 1 jaar | 7.105,00 |
Saldo na 2 jaar | 7.211,58 | |
Saldo na 5 jaar | 7.540,99 | |
Saldo na 10 jaar | 8.123,79 | |
Saldo na 15 jaar | 8.751,62 |
Bovenstaande waardegroei is op basis van een rente van 1,5%. Bij een aangepast percentage zal ook de waardegroei wijzigen.